※最終更新日: 2020/09
受講中のコース
今受講中の講座はありません。
受講完了したコース
Self-Driving Car Engineer
項目 | 内容 |
---|---|
作成者 | Udacity(Mercedes-Benz, NVIDIA, OTTO, DiDi, Mclaren, NEXTEVとコラボ) |
言語 | 英語 |
E-Learningサイト | Udacity |
料金 | 6ヶ月アクセスで217,674円(2020/09/26時点) |
概要 | 自動運転に関するセンサー、画像処理、機械学習・AI(DeepLearning、A*など)、制御理論(PID、カルマンフィルタなど)、ROS、ソフトウェアアーキテクチャ等を学べます。プロジェクトはシミュレーターで自動運転車をコードを書いて動かす形です。最後のプロジェクトは実際にUdacityの自動運転車を動かすことができます。(2020/09/10時点ではコロナの影響で最後のプロジェクトもシミュレータのみでした) |
演習環境 | python, jupyter notebook, C++, ROS等(ブラウザでUdacityで用意された環境にアクセスしてプロジェクトを進められます。) |
完了日 | 2020/09/10 |
完了にかかった期間 | 約3年(途中何度か仕事が忙しくてできなかったためです。実際に受講できた期間だけで見ると9ヶ月です。) |
個人的評価 | ★★★★★ |
個人的評価理由 | いろんな分野の技術の応用するので技術的に楽しいです。Udacityのコースなので課題の答えを実際のエンジニアがチェックしてくれ、フィードバックがもらえます。実際に自動運転車のソフトウェア開発の仕事でカバーする範囲に比べると大分狭いとは思いますが、足がかりにはなりそうだと思いました。 |
Deep Learning Foundations
項目 | 内容 |
---|---|
作成者 | Udacity |
言語 | 英語 |
E-Learningサイト | Udacity |
料金 | 数百ドル(忘れた上に正しい料金が見つからなかったので適当に書いています。) |
概要 | ディープラーニングの基礎からGANなどの比較的新しいモデルまでカバー。 |
演習環境 | python, scikit-learn, jupyter notebook(自身の環境), Amazon AWS(GPU用) |
完了日 | 2017/06/12 |
完了にかかった期間 | 約5ヶ月 |
個人的評価 | ★★★★★ |
個人的評価理由 | とても分かりやすい上に割りと新しい内容までカバーしていて楽しいです。また、Udacityのコースなので課題の答えを実際のエンジニアがチェックしてくれ、フィードバックがもらえます。6ヶ月以内に完了しないと修了証がもらえないので気をつけてください。 |
Neural Networks for Machine Learning
項目 | 内容 |
---|---|
作成者 | Geoffrey Hinton(University of Toronto) |
言語 | 英語 |
E-Learningサイト | Coursera |
料金 | $49 |
概要 | PerceptronからDeep Learningまで。表層やさわりだけでなく、Pre-trainingやDeep auto encoderなどまで含む。かなり専門的で難しい内容だが、Neural Networkの初期からDeep Learningの盛り上がりまでの詳しい経緯、各時点で発明されたモデルの詳細な内容が分かる。 |
演習環境 | Octave |
完了日 | 2017/04/23 |
完了にかかった期間 | 約6ヶ月 |
個人的評価 | ★★★☆☆ |
個人的評価理由 | 高名なHinton先生の講義だけあって、内容は面白かったし他のコースではスキップされる内容を掘り下げていた。しかし、難しかったからか他のコースに比べて深く内容を理解することができなかった。自分の能力の問題かもしれないが、他のコースはそれでもすっと理解できたので、講師の説明の仕方が自分に合わなかったのかもしれない。 |
Big Data(2015)
項目 | 内容 |
---|---|
作成者 | Amarnath Gupta, Mai Nguyen, Ilkay Altintas(UC San Diego) |
言語 | 英語 |
E-Learningサイト | Coursera |
料金 | 数万円(忘れた上に調べるのが少し大変だったので適当に書いています。) |
概要 | Hadoop、Hive、Pig、HBase、Hue、Spark(MlLib)、Neo4j、Splunk、KNIMEの基礎とその応用。6つのコースとCapistoneプロジェクトの計7つのコースをクリアして始めて完了となる。 |
演習環境 | Cloudera VM(Hadoop,Hive,Pig,HBase,Hue,Spark(python,scala)), Splunk Client(Splunk), 普通にインストール(Neo4j, KNIME). ※私はDocker(Hadoop,Hive,Pig,HBase,Hue,Spark,Neo4j), Splunk Cloud(Splunk), KNIME windows version(KNIME)という環境でやりました。 |
完了日 | 2016/12/25 |
完了にかかった期間 | 約6ヶ月 |
個人的評価 | ★★★★☆ |
個人的評価理由 | 動作原理にも触れながら、広く浅くBig Dataエリアと少しの機械学習をカバーしていて、広く浅く知りたい自分にとってはとても面白かったです。Capistoneプロジェクトのコースの課題は、データ解析した結果のドキュメントを作成するもので少し難しくて楽しかったです。さらに、最終課題は仮想のアプリケーションのデータ解析をして10分ぐらいの長さのプレゼンテーションスライドを作成する、というなかなかハードなものでした。しかし、インストラクションがかなりしっかりしていて、追っていけば自分のアイデアを少し盛り込むだけで完成させられるようになっていて、洗練されていました。他者の課題の結果を評価するシステムも勉強になり良かったです。 |
社会人のためのデータサイエンス演習
項目 | 内容 |
---|---|
作成者 | – |
言語 | 日本語 |
料金 | 無料 |
E-Learningサイト | gacco |
概要 | Excelを使った統計の基礎中の基礎 |
演習環境 | Excel |
完了日 | 2016/06/24 |
完了にかかった期間 | 約1ヶ月 |
個人的評価 | ★★☆☆☆ |
個人的評価理由 | とても分かりやすく演習もあったのですが、カバー範囲が初歩の初歩までだったので、もっと先のことが知りたいと思いました。 |
Deep Learning
項目 | 内容 |
---|---|
作成者 | |
言語 | 英語 |
E-Learningサイト | Udacity |
料金 | 無料 |
概要 | Tensorflowを使ったDeep Learningの基礎(3層ニューラルネットによるMNISTからLSTMまで) |
演習環境 | 公式TensorflowのDockerコンテナ |
完了日 | 2016/06/09 |
完了にかかった期間 | 約1ヶ月 |
個人的評価 | ★★★☆☆ |
個人的評価理由 | とても面白く分かりやすく演習もあったのですが、無料なので分量が多くないのと演習の答え合わせができなかったです。ただ、無料なのにクオリティーは高かったです。 |
Machine Learning
項目 | 内容 |
---|---|
作成者 | Andrew Ng(Stanford University) |
言語 | 英語(日本語字幕可) |
E-Learningサイト | Coursera |
料金 | 無料 |
概要 | 機械学習の全体的な基礎(教師あり・教師なし学習、評価方法、過学習など)といくつかのアルゴリズム(ロジスティック回帰やサポートベクターマシンなど) |
演習環境 | Octave |
完了日 | 2016/04/16 |
完了にかかった期間 | 約3ヶ月 |
個人的評価 | ★★★★☆ |
個人的評価理由 | とても分かりやすく、楽しく、さらに洗練された答え合わせ付きの演習があります。かなり満足度の高い講座でした。無料でこのクオリティーは凄いです。 |
画像処理と3次元幾何:コンピュータビジョン基礎2
項目 | 内容 |
---|---|
作成者 | Toru Tamaki |
言語 | 日本語 |
E-Learningサイト | Udemy |
料金 | 無料 |
概要 | 画像処理(ヒストグラム平坦化、エッジ検出など)・3次元コンピュータビジョン(ステレオ復元、RANSACなど) |
演習環境 | 手計算演習のみ |
完了日 | 2016/03/21 |
完了にかかった期間 | 約3ヶ月 |
個人的評価 | ★★★☆☆ |
個人的評価理由 | とても分かりやすく楽しかったです。答え合わせができるプログラミングの課題などあれば最高だったと思います。 |
ベイズ推定とグラフィカルモデル:コンピュータビジョン基礎1
項目 | 内容 |
---|---|
作成者 | Toru Tamaki |
言語 | 日本語 |
E-Learningサイト | Udemy |
料金 | 無料 |
概要 | 確率に基づいた機械学習の基礎と各種アルゴリズム(グラフィカルモデル含む) |
演習環境 | 演習なし |
完了日 | 2014/12/19 |
完了にかかった期間 | 約3ヶ月 |
個人的評価 | ★★★☆☆ |
個人的評価理由 | とても分かりやすく楽しかったです。答え合わせができるプログラミングの課題などあれば最高だったと思います。 |